Передвижная установка оседиагонального (шнекового) насоса - УОДН (120-100-65-П из нерж стали (электропомпа))
 Назначение:
	 Предназначена для перекачивания промышленных сточных вод, нефти и нефтепродуктов (светлых: бензин, дизтопливо, темных: масла, мазут), в т.ч. откачки их проливов и остатков из емкостей, открытых водоемов или земляных амбаров, неоднородных по плотности и вязкости жидкостей с высоким содержанием газа.
 
	Особенности: 
- Высокая мобильность;
- Работа в условиях высокой кавитации;
- Идеальное решение для перекачки многофазных сред.
 Область применения:
- 
	Нефтегазовая отрасль; 
- 
	Для трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов; 
- 
	Для нефтепереработки и нефтехимии (процессные насосы); 
- 
	Насосы для водоотведения и канализации, Пищевая промышленность. 
 Технические характеристики:
| Подача | От 27 до 54 м3/час | 
| Напор | От 8 до 13 м | 
| Высота всасывания | До 8 м | 
| Температура жидкости | До + 90°С | 
| Концентрация твёрдых веществ | До 2% | 
| Размер твёрдых частиц | До 5 мм | 
| Вязкость жидкости | До 500 сСт | 
| Плотность жидкости | До 1000 кг/ м3 | 
| Мощность электродвигателя | 3 кВт | 
| Частота вращения | 3000 -80 об/мин | 
| Диаметр рабочего колеса | 120 мм | 
| Тип уплотнения | Манжетное | 
| Диаметр входного фланца | 100 мм | 
| Диаметр выходного фланца | 65 мм | 
| Исполнение по материалу | Нержавеющая сталь | 
| Вариант исполнения | Стандартное или передвижная установка | 
| Габаритные размеры ОДН (длина, ширина, высота) мм, не более | 287,5х194х217,5 | 
| Масса ОДН, кг, не более | 12,7 | 
| Габаритные размеры УОДН (длина, ширина, высота) мм, не более | 720х215х410 | 
| Габаритные размеры упаковки(длина, ширина, высота) мм, не более | 908x430x501 | 
| Масса УОДН, кг, не более | 72 | 
| Масса УОДН в упаковке, кг, не более | 115 | 
 
                    