Преобразователь измерений напряжения ДНХ-01
Подробная информация:
Назначение:
Датчики предназначены для стационарных измерений постоянного, переменного и импульсного напряжения в диапазоне 60В, 100В, 200В, 300В, 500В. Датчики изготавливаются в виде небольшого автономного модуля. На выходе датчиков сформирован сигнал, повторяющий форму исследуемого тока.
Особенности:
-
Гальваническая развязка силовых цепей и цепей контроля;
-
Крепление на DIN-рейку;
- Минимальные габариты.
Технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Диапазон преобразования напряжения U, В | 0 - (60; 100; 200; 300; 500;) |
| Полоса частот преобразуемых напряжений, Гц | 0…60 |
| Максимальная частота преобразования по уровню – 0,6 дБ, кГц | 20 |
| Входной ток номинальный IMX, А | 0,01 |
| Сопротивление первичной обмотки, Ом | 140…160 |
| Входное сопротивление, Ом | U/ IMX-150Ом |
| Выходной ток при нулевом входном напряжении не более, мА | ±0,28 |
| Выходной ток при номинальном входном напряжении, мА | 40 |
|
Сопротивление нагрузки, Ом Максимальное Минимальное |
240 50 |
| Пределы допустимой приведенной осн. погрешности, % | ± 1 |
|
Пределы допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в интервале рабочих температур на 10°С, % группа А группа В группа С |
± 0,4 ± 0,6 ± 1,0 |
| Время установления выходного сигнала не более, с | 0,1 |
| Время установления рабочего режима не более, мин. | 1 |
| Время непрерывной работы не менее, ч | Неограниченно |
| Время перегрузки входным сигналом 120% от номинального напряжения, не более, с | 1 |
| Напряжение питания, В | ± (14,5…15,5) |
| Ток потребления по цепи питания не более, мА | 50 |
| Габариты не более, мм | 95х54х65 |
| Масса не более, г | 210 |
| Электрическая прочность изоляции токовой шины на переменном токе 50 Гц/ 1 мин, В | 4000 |
| Сопротивление изоляции в рабочих условиях не менее, МОм | 5 |
Добавьте товар в список, для согласования условий с нашим специалистом
Добавьте товар в список, для согласования условий с нашим специалистом