Датчики измерения тока ДТХ-50, ДТХ-100, ДТХ-150
Подробная информация:
Назначение:
Датчики предназначены для стационарных бесконтактных измерений (без разрыва токовой цепи) постоянного, переменного и импульсного токов в диапазоне до 50А, 100А, 150А.
Особенности:
- Гальваническая развязка;
- Возможность измерения постоянных и переменных токов;
- Магнитопровод не насыщен;
- Минимальные энергопотребление и масса;
- Минимальные габариты;
- Возможность монтажа на печатную плату.
| Характеристика | ДТХ-50 | ДТХ-100 | ДТХ-150 |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0...50 | 0...100 | 0...150 |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | ||
| Диапазон рабочих температур,°С | -20...+70 | ||
| Основная приведенная погрешность, не более, % | 1 | ||
| Нелинейность выходной характеристики, не более, % | 0,1 | ||
| Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, мА (возможно изготовление датчиков с выходом TRUE-RMS или со стандартным токовым выходом 4/20 (0/20) мА. В этом случае они будут выполнены в корпусе ДТХ-T.) | 25 | 50 | 75 |
| Коэффициент передачи | 1:2000 | ||
| Полоса пропускания, Гц | 0-50000 | ||
| Источник питания, В | ±15 (±5%) | ||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | 10 | ||
Добавьте товар в список, для согласования условий с нашим специалистом
Добавьте товар в список, для согласования условий с нашим специалистом